2018年度
全国の少年野球大会結果 YBBL(横浜市小学生野球連盟) 少年野球ファンクラブ(港北区)
若獅子会 さわやかカップぶろぐ 井端弘和杯
トップページ チーム紹介 メンバー紹介 公式戦成績 ハマギネス ジュニアコーナー 部員募集 グラウンドマップ
予定表・連絡 事務局 OBのページ バロンスポーツ 少年野球人 アルバム イベント リンクチーム ハマニュース
「公式戦2012年以前」 「公式戦2013年」 「公式戦2014年」 「公式戦2015年」 「公式戦2016年」 「公式戦2017年」
「公式戦2018年」 「公式戦2019年」
★ハマ・ヤンキースの足跡、年度別成績、学年別体力測定記録保持者は 「ハマギネス」に掲載しています。
ハマギネスはメンバー専用の為、パスワードが必要です。
<2018年度公式戦>
YBBL 春季大会 ※YBBLへリンク 本部大会1回戦敗退 ・2018.5.27 本部大会 1回戦 VS 今宿東キングローズ 0:7 × ・2018.4.30 第2代表 決勝戦 VS オール三ツ境 8:0 ○ 第2代表決定 ・2018.4.29 第2代表 5回戦 VS DMファイターズ 3:1 ○ ・2018.4.28 第2代表 4回戦 VS 間門イーグルス 7:0 ○ ・2018.4.22 第2代表 3回戦 VS 新橋コスモ 4:3 ○ ・2018.4.21 第2代表 2回戦 VS 新吉田スターズ 10:0 ○ ・2018.4.14 ブロック予選 2回戦 VS DMファイターズ 3:7 × ・2018.4.8 ブロック予選 1回戦 VS 緑園ラービー 3:0 ○ |
YBBL 秋季大会 予選敗退 ・2018.9.17第2代表 3回戦 VS 大和町バンビーズ1:2 × ・2018.9.9 第2代表 2回戦 VS 品濃ビクトリー 13:0 ○ ・2018.9.8 ブロック予選 2回戦 VS 永田台少年野球部 0:7 × ・2018.9.2 ブロック予選 1回戦 VS 榎デビルス 3:0 ○ |
港北 春季大会 優勝 ・2018.7.1 決勝 VS 翼クラブ 6:1 ○ ・2018.7.1 準決勝 VS 篠原イーグルス 10:2 ○ ・2018.6.30 準々決勝 VS 新羽ホークス 9:5 ○ ・2018.6.3 ブロック予選 VS 下田レインボー 11:4 ○ ・2018.5.13 ブロック予選 VS 富士塚レディアンツ 11:1 ○ ・2018.5.6 ブロック予選 VS 新羽ホークス 0:10 × ・2018.5.3 ブロック予選 VS 日吉レッドファイターズ 8:1 ○ |
港北 秋季大会 決勝トーナメント2回戦敗退 ・2018.11.24 決勝トーナメント2回戦 VS 翼クラブ 4(2):4(3) × 特別延長 敗戦 ・2018.11.10 決勝トーナメント1回戦 VS 小机イーグルス 10:0 ○ ・2018.11.3 ブロック予選 VS ブラックシャーク 2:1 ○ ・2018.10.20 ブロック予選 VS 太尾パワーズ 2:1 ○ ・2018.10.13 ブロック予選 VS 新羽ホークス 2:3 × ・2018.10.7 ブロック予選 VS 篠原イーグルス 9:3 ○ |
若獅子 春季大会 優勝 ・2018.7.21 決勝トーナメント 決勝 VS 新羽ホークス 8:0 ○ ・2018.7.21 決勝トーナメント 準決勝 VS 翼クラブ 27:4 ○ ・2018.5.12ブロック予選 VS 永田オックス 11:2 ○ ・2018.5.5 ブロック予選 VS 篠原イーグルス 6:1 ○ ・2018.5.4 ブロック予選 VS 戸部タイガース 18:0 ○ ・2018.4.7 ブロック予選 VS 山手メイツ 5:4 ○ |
若獅子 秋季大会 1回戦敗退 ・2018.10.27 決勝トーナメント1回戦 VS 戸部タイガース 1:3 × |
港北 春季大会新人戦 2回戦敗退 ・2018.5.19 2回戦 VS 新吉田スターズ 1:9 × ・2018.5.12 1回戦 VS 下田レインボー 9:5 ○ |
港北 新人戦(5年生以下) 2回戦敗退 ・2019.1.22 2回戦 VS ブラックシャーク 3:6 × ・2018.11.25 1回戦 VS 太尾パワーズ 11:9 ○ |
ベイサイドカップ 予選リーグ敗退 ・2018.8.25 予選リーグ VS 南河原リトルウィングス 3:9 × ・2018.8.18 予選リーグ VS 明神台リトルグランパース 5:3 ○ ・2018.7.16 予選リーグ VS 大和町バンピーズ 14:15 × ・2018.7.15 予選リーグ VS 新町グリーンファイターズ 13:3 ○ ・2018.6.16 予選リーグ VS 六ツ川ベースボールクラブ 1:3 × ・2018.6.2 予選リーグ VS 富岡オールスターズ 1:5 × ・2018.4.1 予選リーグ VS 下小田中第一武蔵 0:3 × |
ベイサイドカップ 2018.10.20 予選リーグ VS 鴨宮コンドルズ 8:3 ○ 2018.10.14 予選リーグ VS 鶴の原ヤングノーブルズ 9:1 ○ 2018.10.8 予選リーグ VS 駒岡ジュニアーズ 10:6 ○ |
高円宮杯 1回戦敗退 ・2018.4.14 1回戦 VS オール上郷 2:8 × |
若獅子 八重樫杯 準決勝敗退 ・2019.1.6 3位決定 VS 戸部タイガース 5:6 × ・2018.12.9 準決勝 VS 翼クラブ 6:7 × ・2018.11.11 2回戦 VS 新羽ホークス 9:0 ○ |
専修大カップ 1回戦敗退 ・2018.8.5 1回戦 VS 富岡オールスターズ 5:8 × |
港北 送別大会 準決勝敗退 ・2019.2.24 準決勝 VS 新羽ホークス 1:5 × ・2019.2.16 2回戦 VS 新吉田スターズ 5(1):5(0) ○ ・2019.2.11 1回戦 VS ブラックシャーク 4:0 ○ |
さわやかカップ ・2018.3.25 VS 南山田ライオンズ 7:3 ○ ・2018.3.24 VS 横浜球友会 2:1 ○ |
さわやかカップ ・2018.12.1 決勝トーナメント1回戦 VS 三ツ沢ライオンズ 9:0 ○ ・2018.11.18 予選リーグ VS ブラックシャーク 2:12 × ・2018.10.13 予選リーグ VS 鴨居ファイターズ 0:5 × ・2018.9.24 予選リーグ VS 白幡ニュースターズ 6:7 × |
<2018年度OPEN戦、合宿、親善試合等>
O P E N 戦 | 合宿、親善試合等 |
<2018年度公式戦>
若獅子 春季大会 優勝 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新羽ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | X | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
翼クラブ | 4 | 0 | 4 | |||||
ハマ・ヤンキース | 10 | 17 | 27 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | ||
永田オックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
篠原イーグルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
戸部タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ハマ・ヤンキース | 14 | 4 | / | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
山手メイツ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
ハマ・ヤンキース | 0 | 3 | 0 | 2 | / | 5 |
若獅子 秋季大会 決勝トーナメント1回戦敗退 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
戸部タイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | / | 3 |
若獅子 八重樫杯 準決勝敗退 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
戸部タイガース | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
翼クラブ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1X | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
新羽ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YBBL 春季大会 本部大会1回戦敗退 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
今宿東キングローズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
オール三ツ境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハマ・ヤンキース | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
DMファイタース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ハマ・ヤンキース | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
間門イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新橋コスモ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新吉田スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ハマ・ヤンキース | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
DMファイターズ | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
緑園ラービー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | / | 3 |
YBBL 秋季大会 予選敗退 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | ||
大和町バンビーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 8 | 5 | 13 | ||||
品濃ビクトリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
永田台少年野球部 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1X | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
榎デビルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | / | 3 |
港北 新人戦 春季2回戦敗退 秋季2回戦敗退 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ブラックシャーク | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
太尾パワーズ | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
ハマ・ヤンキース | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新吉田スターズ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
下田レインボー | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 |
港北 春季大会 優勝 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
翼クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
篠原イーグルス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新羽ホークス | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | X | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
下田レインボー | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
富士塚レディアンツ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
ハマ・ヤンキース | 9 | 0 | 2 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新羽ホークス | 2 | 3 | 5 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
日吉レッドファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ハマ・ヤンキース | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
港北 秋季大会 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | (2) | 4(2) |
翼クラブ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | (3) | 4(3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
小机イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ハマ・ヤンキース | 0 | 9 | 1 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ブラックシャーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
太尾パワーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新羽ホークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ハマ・ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
篠原イーグルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
港北 秋季 新人戦(5年生以下) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
太尾パワーズ | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
ハマ・ヤンキース | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 11 |
さわやかカップ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
三ツ沢ライオンズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ブラックシャーク | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | |||
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
白幡ニュースターズ | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
ハマ・ヤンキース | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
南山田ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
横浜球友会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 2 |
専修大カップ 1回戦敗退 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
富岡オールスターズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
高円宮杯 1回戦敗退 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
オール上郷 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ベイサイドカップ 春季 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
南河原リトルウィングス | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
明神台リトルグランパース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 | ||
大和町パンピーズ | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新町グリーンファイターズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
ハマ・ヤンキース | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
六ツ川ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
富岡オールスターズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
下小田中第一武蔵 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ベイサイドカップ 秋季 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
鴨宮コンドルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
鶴の原ヤングノーブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ハマ・ヤンキース | 3 | 3 | 3 | 0 | X |
9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
駒岡ジュニアーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
ハマ・ヤンキース | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 10 |
港北 送別大会 準決勝敗退 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新羽ホークス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
新吉田スターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ハマ・ヤンキース | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ブラックシャーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 4 |
<2018年度OPEN戦、合宿、親善試合等>
O P E N 戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
翼クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
白幡ニュースターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
南河原リトルウィングス | 13 | 0 | 4 | 0 | / | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
大和町パンピーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
新町グリーンファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
寺尾ファミリー | 0 | 1 | 7 | 0X | 2 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
寺尾ファミリー | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
ハマ・ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
品濃ヴィクトリー | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
ハマ・ヤンキース | 4 | 7 | 5 | X | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
品濃ヴィクトリー | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | / | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
篠原イーグルス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
下小田中第一武蔵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
金沢イーグルスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 4 | 1 | / | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
金沢イーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
オール上郷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 |
北原イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
北原イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハマ・ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | / | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
翼クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース6年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
ハマ・ヤンキース | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | / | 7 |
合宿、親善試合等 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
三島ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
増穂スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 3 | 6 | / | 10 |
「公式戦2012年以前」 「公式戦2013年」 「公式戦2014年」 「公式戦2015年」 「公式戦2016年」 「公式戦2017年」
「公式戦2018年」 「公式戦2019年」
★ハマ・ヤンキースの足跡、年度別成績、学年別体力測定記録保持者は 「ハマギネス」に掲載しています。
ハマギネスはメンバー専用の為、パスワードが必要です。
トップページ チーム紹介 メンバー紹介 公式戦成績 ハマギネス ジュニアコーナー 部員募集 グラウンドマップ
予定表・連絡 事務局 OBのページ バロンスポーツ 少年野球人 アルバム イベント リンクチーム ハマニュース