
| YBBL 春季大会 ≪ブロック予選敗退≫ 第二代表トーナメント 第2回戦 2021年04月18日 対 清水ヶ丘ジャイアンツ 4-8 負け 第二代表トーナメント 第1回戦 2021年04月17日 対 ジュニア東一本松ベアーズ 11-1 勝ち 第一代表トーナメント 第2回戦 2021年04月10日 対 千保ジャガーズ 5-7 負け 第一代表トーナメント 第1回戦 2021年04月04日 対 綱竜虎クラブ 8-1 勝ち |
YBBL 秋季大会 第一代表トーナメント 決勝戦 2021年11月06日 対 オール上郷 3-4 負け (特別延長) 第一代表トーナメント 準決勝戦 2021年10月31日 対 笠間タリューズ 4-3 勝ち 第一代表トーナメント 第2回戦 2021年10月09日 対 新吉田スターズ 12-2 勝ち 第一代表トーナメント 第1回戦 2021年10月03日 対 エスパー 5-4 勝ち |
| 港北 春季大会 大会中 ブロック予選 第3戦 2021年05月30日 対 翼クラブ 11-1 勝ち ブロック予選 第2戦 2021年05月22日 対 新羽ホークス 1-8 負け ブロック予選 第1戦 2021年05月02日 対 綱島リバース 12-3 勝ち |
港北 秋季大会 準決勝 2021年12月11日 対 翼クラブ 2-10 負け 決勝トーナメント 1回戦 2021年11月27日 対 太尾パワーズ 2-0 勝ち ブロック予選 第2戦 2021年10月10日 対 ブラックシャーク 3-0 勝ち ブロック予選 第1戦 2021年10月02日 対 篠原イーグルス 7-3 勝ち |
| 若獅子 春季大会 準決勝敗退 決勝トーナメント 3位決定戦 2021年07月22日 対 日吉レッドファイターズ 5-9 負け 決勝トーナメント 準決勝 2021年07月17日 対 翼クラブ 5-9 負け 決勝トーナメント 第1回戦 2021年07月10日 対 横浜フューチャーズ 7-6 勝ち ブロック予選 第2戦 2021年04月25日 対 富士塚レディアンツ 6-6 引き分け ブロック予選 第1戦 2021年04月24日 対 永田オックス 7-3 勝ち |
若獅子 秋季大会 3位決定戦 2021年12月11日 対 戸部タイガース 10-3 勝ち 準決勝 2021年09月25日 対 翼クラブ 0-4 負け ブロック予選 第2戦 2021年11月14日 対 永翼クラブ 5-3 勝ち ブロック予選 第1戦 2021年09月25日 対 永田オックス 6-5 勝ち |
| 港北 春季大会新人戦 大会中 2回戦 2021年05月16日 対 師岡ベアーズ 7-8 負け 1回戦 2021年05月08日 対 宮前パワーズ 8-2 勝ち |
港北 新人戦(5年生以下) 2回戦 2021年12月02日 対 太尾パワーズ 0-7 負け 1回戦 2021年11月14日 対 小机イーグルス 11-5 勝ち |
| ベイサイドカップ |
ベイサイドカップ |
| 高円宮杯 ≪1回戦敗退≫ 1回戦 2021年04月17日 対 根岸丸一ツインズ 0-2 負け |
若獅子 八重樫杯 4回戦 2021年12月04日 対 永田オックス 9-12 負け 3回戦 2021年11月21日 対 山手メイツ 0-7 負け2回戦 2021年08月29日 対 日吉レッドファイターズ 0-7 負け 1回戦 2021年07月25日 対 篠原イーグルス 9-0 勝ち |
| 専修大カップ |
港北 送別大会 |
| さわやか教育リーグ ≪決勝トーナメント 3回戦敗退≫ 決勝トーナメント 3回戦 2021年04月11日 対 戸塚アイアンボンドス 0-6 負け 決勝トーナメント 2回戦 2021年03月27日 対 横浜球友会 3-1 勝ち 決勝トーナメント 1回戦 2021年03月14日 対 折本クーパーズ 4-3 勝ち ブロック予選 第4戦 2020年12月06日 対 鴨居ファイターズ 2-5 負け ブロック予選 第3戦 2020年11月29日 対 元石川サンダーボルト 1-13 負け ブロック予選 第2戦 2020年11月23日 対 茅ヶ崎エンデバーズ 7-3 勝ち ブロック予選 第1戦 2020年11月01日 対 白幡ニュースターズ 1-8 負け |
さわやか教育リーグ |
| ノースリーグ 1回戦 2021年11月03日 対 永田オックス 0-7 負け |
| O P E N 戦 2021年12月05日 対 日吉レッドファイターズ 7-2 勝ち 2021年11月23日 対 篠原イーグルス 7-4 勝ち 2021年11月23日 対 師岡ベアーズ 2-15 負け 2021年10月24日 対 日吉レッドファイターズ 9-3 勝ち 2021年10月23日 対 駒岡ジュニアーズ 6-7 負け 2021年09月26日 対 元宮ファイターズ 9-4 負け 2021年09月12日 対 師岡ベアーズ 1-13 負け 2021年08月29日 対 日吉レッドファイターズ 0-3 負け 2021年08月28日 対 日吉レッドファイターズ 9-8 勝ち 2021年08月28日 対 綱島リバース 8-1 勝ち 2021年08月22日 対 常盤台F 8-3 勝ち 2021年08月01日 対 篠原イーグルス 22-2 勝ち 2021年07月23日 対 ブラックシャーク 11-4 勝ち 2021年07月18日 対 駒岡ジュニアーズ 20-0 勝ち 2021年07月11日 対 綱島リバース 8-4 勝ち 2021年06月27日 対 品濃ヴィクトリー 9-4 勝ち 2021年06月20日 対 師岡ベアーズ 13-3 勝ち 2021年05月29日 対 前田タイガース 7-18 負け 2021年05月22日 対 井土ヶ谷フレンズ 1-6 負け 2021年05月02日 対 元宮ファイターズ 4-10 負け 2021年05月01日 対 駒岡ジュニアーズ 12-6 降雨途中終了 2021年05月01日 対 横浜球友会 3-4 負け 2021年02月28日 対 品濃ヴィクトリー 3-9 負け 2021年02月23日 対 北原イーグルス 6-1 勝ち 2021年02月23日 対 佐江戸少年野球部 4-5 負け 2021年02月14日 対 綱島リバース 8-6 勝ち 2021年02月11日 対 綱島リバース 6-5 勝ち 2020年12月27日 対 明神台リトルグランパース 13-5 勝ち 2020年12月19日 対 駒岡ジュニアーズ 19-4 勝ち 2021年08月01日 対 篠原イーグルス 22-2 勝ち 2021年07月23日 対 ブラックシャーク 11-4 勝ち 2021年07月18日 対 駒岡ジュニアーズ 20-0 勝ち 2021年07月11日 対 綱島リバース 8-4 勝ち 2021年06月27日 対 品濃ヴィクトリー 9-4 勝ち 2021年06月20日 対 師岡ベアーズ 13-3 勝ち 2021年05月29日 対 前田タイガース 7-18 負け 2021年05月22日 対 井土ヶ谷フレンズ 1-6 負け 2021年05月02日 対 元宮ファイターズ 4-10 負け 2021年05月01日 対 駒岡ジュニアーズ 12-6 降雨途中終了 2021年05月01日 対 横浜球友会 3-4 負け 2021年02月28日 対 品濃ヴィクトリー 3-9 負け 2021年02月23日 対 北原イーグルス 6-1 勝ち 2021年02月23日 対 佐江戸少年野球部 4-5 負け 2021年02月14日 対 綱島リバース 8-6 勝ち 2021年02月11日 対 綱島リバース 6-5 勝ち 2020年12月27日 対 明神台リトルグランパース 13-5 勝ち 2020年12月19日 対 駒岡ジュニアーズ 19-4 勝ち 2021年09月26日 対 元宮ファイターズ 9-4 負け 2021年09月12日 対 師岡ベアーズ 1-13 負け 2021年08月29日 対 日吉レッドファイターズ 0-3 負け 2021年08月28日 対 日吉レッドファイターズ 9-8 勝ち 2021年08月28日 対 綱島リバース 8-1 勝ち 2021年08月22日 対 常盤台F 8-3 勝ち 2021年08月01日 対 篠原イーグルス 22-2 勝ち 2021年07月23日 対 ブラックシャーク 11-4 勝ち 2021年07月18日 対 駒岡ジュニアーズ 20-0 勝ち 2021年07月11日 対 綱島リバース 8-4 勝ち 2021年06月27日 対 品濃ヴィクトリー 9-4 勝ち 2021年06月20日 対 師岡ベアーズ 13-3 勝ち 2021年05月29日 対 前田タイガース 7-18 負け 2021年05月22日 対 井土ヶ谷フレンズ 1-6 負け 2021年05月02日 対 元宮ファイターズ 4-10 負け 2021年05月01日 対 駒岡ジュニアーズ 12-6 降雨途中終了 2021年05月01日 対 横浜球友会 3-4 負け 2021年02月28日 対 品濃ヴィクトリー 3-9 負け 2021年02月23日 対 北原イーグルス 6-1 勝ち 2021年02月23日 対 佐江戸少年野球部 4-5 負け 2021年02月14日 対 綱島リバース 8-6 勝ち 2021年02月11日 対 綱島リバース 6-5 勝ち 2020年12月27日 対 明神台リトルグランパース 13-5 勝ち 2020年12月19日 対 駒岡ジュニアーズ 19-4 勝ち 2021年08月01日 対 篠原イーグルス 22-2 勝ち 2021年07月23日 対 ブラックシャーク 11-4 勝ち 2021年07月18日 対 駒岡ジュニアーズ 20-0 勝ち 2021年07月11日 対 綱島リバース 8-4 勝ち 2021年06月27日 対 品濃ヴィクトリー 9-4 勝ち 2021年06月20日 対 師岡ベアーズ 13-3 勝ち 2021年05月29日 対 前田タイガース 7-18 負け 2021年05月22日 対 井土ヶ谷フレンズ 1-6 負け 2021年05月02日 対 元宮ファイターズ 4-10 負け 2021年05月01日 対 駒岡ジュニアーズ 12-6 降雨途中終了 2021年05月01日 対 横浜球友会 3-4 負け 2021年02月28日 対 品濃ヴィクトリー 3-9 負け 2021年02月23日 対 北原イーグルス 6-1 勝ち 2021年02月23日 対 佐江戸少年野球部 4-5 負け 2021年02月14日 対 綱島リバース 8-6 勝ち 2021年02月11日 対 綱島リバース 6-5 勝ち 2020年12月27日 対 明神台リトルグランパース 13-5 勝ち 2020年12月19日 対 駒岡ジュニアーズ 19-4 勝ち |
合宿、親善試合等 |
| 若獅子 春季大会 |
| 決勝トーナメント3位決定 | 2021年07月22日 | 場所 | 大黒ふ頭グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 日吉レッドファイターズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||||
| ★バッテリー | 藤田/野原、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (3塁打)藤田/野原/住友(安打)椋尾2/野原/横山/住友 | |||||||||||
| 決勝トーナメント準決勝 | 2021年07月17日 | 場所 | 保土ヶ谷少年野球場 | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 翼クラブ | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | |||||
| ★バッテリー | 清永/木村、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)野原(2塁打)椋尾/藤田(安打)横山/住友2 | |||||||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 2021年07月10日 | 場所 | 新横浜G | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 横浜フューチャーズ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
| ★バッテリー | 木村/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)藤田(2塁打)野原(安打)椋尾2/濱田/横山/清永2 | |||||||||||
| ブロック予選第2回戦 | 2021年04月25日 | 場所 | 岸根公園少年野球場 | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 安打 | 失策 | |||
| 富士塚レディアンツ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
| ★バッテリー | 清永/木村、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)住友(2塁打)富田(安打)濱田/木村/富田 | |||||||||||
| ブロック予選第1回戦 | 2021年04月24日 | 場所 | 片倉北グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 永田オックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 安打 | 失策 | ||
| ハマ・ヤンキース | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | 11 | |||
| ★バッテリー | 木村/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (3塁打)藤田/野原(2塁打)藤田/濱田(安打)椋尾2/藤田/野原/住友/木野知/池田 | |||||||||||
| 若獅子 秋季大会 |
| 3位決定戦 | 2021年12月11日 | 場所 | 神之木公園野球場 | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 戸部タイガース | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 9 | / | 10 | 8 | |||||
| ★バッテリー | 富田/野原、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (2塁打)野原/住友(安打)濱田/横山2/住友/清永/木村 | |||||||||||
| 準決勝 | 2021年11月28日 | 場所 | 大鳥中学校 | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 失策 | ||
| 山手メイツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 4 | 3 | |||
| ★バッテリー | 木村、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (安打)横山/清永/木野知 | |||||||||||
| 2回戦 | 2021年11月14日 | 場所 | 神無公園グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 安打 | 失策 | |||
| 翼クラブ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||
| ★バッテリー | 木村/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)藤田(2塁打)椋尾/横山 (安打)横藤田/野原2/清永2/池田/木村2 |
|||||||||||
| 1回戦 | 2021年09月25日 | 場所 | 永田みなみ公園 | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 永田オックス | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||||
| ★バッテリー | 清水/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)住友(2塁打)野原(安打)横山2/木村 | |||||||||||
| 若獅子 八重樫杯 |
| グループリーグ第4回戦 | 2021年12月04日 | 場所 | 永田みなみ台 | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 永田オックス | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | |||||
| ★バッテリー | 富田/清永、木野知 | |||||||||||
| ★安打 | (二塁打)池田(安打)足澤/清永/木野知2/池田 | |||||||||||
| グループリーグ第3回戦 | 2021年11月21日 | 場所 | 日産 投擲場 | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 失策 | |||
| 山手メイツ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||||
| ★バッテリー | 富田/清永、木野知 | |||||||||||
| ★安打 | (安打)池田 | |||||||||||
| グループリーグ第2回戦 | 2021年08月29日 | 場所 | 新横浜第2グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 日吉レッドファイターズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| ★バッテリー | 清永、木野知 | |||||||||||
| ★安打 | (安打)渡辺英/清永/足澤 | |||||||||||
| グループリーグ第1回戦 | 2021年07月25日 | 場所 | 片倉北グラウンド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 篠原イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | |||||
| ★バッテリー | 清永/渡辺、木野知 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)清水2(二塁打)清永2/山崎(安打)高倉/池田 | |||||||||||
| YBBL 春季大会 ≪ブロック予選敗退≫ |
| 第二代表T第2回戦 | 2021年04月18日 | 場所 | 清水ヶ丘グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 安打 | 失策 | ||
| 清水ヶ丘ジャイアンツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | X | 8 | 7 | |||
| ★バッテリー | 木村、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (安打)椋尾/藤田/野原2/住友 | |||||||||||
| 第二代表T第1回戦 | 2021年04月17日 | 場所 | 清水ヶ丘グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 3 | 1 | 7 | 11 | 安打 | 失策 | ||||||
| ジュニア東一本松ベアーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| ★バッテリー | 木村/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (二塁打)野原(安打)椋尾/藤田/野原/木村/清永/木野知 | |||||||||||
| 第一代表T第2回戦 | 2021年04月10日 | 場所 | 清水ヶ丘グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 千保ジャガーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 安打 | 失策 | ||
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||
| ★バッテリー | 木村、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)住友(2塁打)椋尾/藤田(安打)椋尾/野原3/清永 | |||||||||||
| 第一代表T第1回戦 | 2021年04月04日 | 場所 | 清水ヶ丘グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 竜虎クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | |||||
| ★バッテリー | 木村/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (2塁打)野原/木村/清永(安打)椋尾2/横山/清永 | |||||||||||
| YBBL 秋季大会 |
| 第一代表決勝戦 (特別延長) |
2021年11月06日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 新吉田スターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 安打 | 失策 | |
| ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| ★バッテリー | 清水/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)野原(安打)横山 | |||||||||||
| 第一代表準決勝戦 | 2021年10月31日 | 場所 | 樽町グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 笠間タリューズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 安打 | 失策 | ||
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 4 | 6 | |||
| ★バッテリー | 清水/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (2塁打)椋尾/横山(安打)椋尾/藤田/野原/住友 | |||||||||||
| 第一代表T第2回戦 | 2021年10月09日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 新吉田スターズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 安打 | 失策 | ||||||
| ハマ・ヤンキース | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | |||||||
| ★バッテリー | 清水/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)野原(3塁打)横山(2塁打)住友(安打)椋尾/藤田2/横山/住友 | |||||||||||
| 第一代表T第1回戦 (特別延長) |
2021年10月03日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| エスパー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 安打 | 失策 | ||
| ハマ・ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | |||
| ★バッテリー | 清水/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (3塁打)藤田(2塁打)濱田/横山(安打)藤田/濱田2/野原/木村2 | |||||||||||
| 港北 新人戦 春季 秋季 |
| 春季 第2回戦 | 2021年05月16日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 安打 | 失策 | |||
| 師岡ベアーズ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||
| ★バッテリー | 清永、木野知 | |||||||||||
| ★安打 | (2塁打)清永/多田(安打)高倉/清永/富田/足澤 | |||||||||||
| 春季 第1回戦 | 2021年05月08日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 安打 | 失策 | |||
| 宮前パワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||
| ★バッテリー | 清永、木野知 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)池田(3塁打)高倉(2塁打)渡辺/多田/木野知(安打)清永/富田/池田/木野知 | |||||||||||
| 港北 春季大会 |
| ブロック予選第3戦 | 2021年05月30日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 1 | 4 | 6 | 11 | 安打 | 失策 | ||||||
| 翼クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| ★バッテリー | 藤田/木野知 | |||||||||||
| ★安打 | (安打)前田 | |||||||||||
| ブロック予選第2戦 | 2021年05月22日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 新羽ホークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| ★バッテリー | 藤田/野原、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (安打)野原/清水 | |||||||||||
| ブロック予選第1戦 | 2021年05月03日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 安打 | 失策 | ||||
| 綱島リバース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||||
| ★バッテリー | 藤田/野原、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)野原(2塁打)住友2/清永(安打)椋尾/住友/木村/富田2 | |||||||||||
| 港北区 秋季新人大会 |
| 2回戦 | 2021年12月12日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 太尾パワーズ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 安打 | 失策 | ||||
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ★バッテリー | 富田/清永、木野知 | |||||||||||
| ★安打 | ||||||||||||
| 1回戦 | 2021年11月14日 | 場所 | 樽町グランドB | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 小机イーグルス | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 安打 | 失策 | ||
| ハマ・ヤンキース | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | / | 11 | 8 | |||
| ★バッテリー | 富田/清永、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)足澤2/清永/池田(安打)清永/横山/山内/鈴木 | |||||||||||
| 港北 秋季大会 |
| 準決勝 | 2021年12月11日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 安打 | 失策 | |||
| 翼クラブ | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | ||||
| ★バッテリー | 木村/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (安打)藤田/清永 | |||||||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 2021年11月27日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 安打 | 失策 | |||
| 太尾パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| ★バッテリー | 木村、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (本塁打)椋尾/住友(安打)藤田/濱田/横山 | |||||||||||
| ブロック予選第2戦 | 2021年10月10日 | 場所 | 樽町グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ブラックシャーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 失策 | |||
| ハマ・ヤンキース | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | ||||
| ★バッテリー | 清水/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (安打)椋尾/藤田2 | |||||||||||
| ブロック予選第1戦 | 2021年10月02日 | 場所 | 新横浜グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| 篠原イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 安打 | 失策 | |||
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||
| ★バッテリー | 清水/藤田、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (2塁打)椋尾/野原(安打)椋尾/藤田2/野原/横山/住友/清永/木野知/木村/木村/富田2 | |||||||||||
| さわやか教育リーグ ≪決勝トーナメント 3回戦敗退≫ |
| 決勝T第3回戦 | 2021年04月11日 | 場所 | 新横浜第2グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 失策 | |||
| 戸塚アイアンボンドス | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | 6 | |||||
| ★バッテリー | 藤田/椋尾/清水、椋尾/藤田 | |||||||||||
| ★安打 | ||||||||||||
| 決勝T第2回戦 | 2021年03月27日 | 場所 | 新横浜第2グランド | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | チーム合計 | |
| ハマ・ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 安打 | 失策 | |||
| 横浜球友会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| ★バッテリー | 木村/藤田/清水、椋尾 | |||||||||||
| ★安打 | (2塁打)野原/住友/藤田(安打)野藤田 | |||||||||||
| 決勝T第1回戦 | 2021年03月14日 | 場所 | 樽町グランド | ||||||
